Refine My Results
收錄中國客家相關主題電子書181種
《台灣文獻匯刊》由九州出版社和廈門大學出版社聯合出版,歷經廈門大學人文學院、福建師範大學閩臺區域研究中心專家學者近十年的努力,廣泛蒐集大陸圖書館、檔案館及民間保存之台灣歷史文獻資料600餘部。記載內容涵蓋明清及民國初期之私人著述及地方誌書,結合閩臺的古籍、檔案資料、族譜、民間文件和契約四部分…
Language | Chinese |
Publisher | 漢珍數位圖書股份有限公司 |
Introduction | 《台灣文獻匯刊》由九州出版社和廈門大學出版社聯合出版,歷經廈門大學人文學院、福建師範大學閩臺區域研究中心專家學者近十年的努力,廣泛蒐集大陸圖書館、檔案館及民間保存之台灣歷史文獻資料600餘部。記載內容涵蓋明清及民國初期之私人著述及地方誌書,結合閩臺的古籍、檔案資料、族譜、民間文件和契約四部分共同組成七輯,內容詳實、豐富,極富學術價值。 台灣文獻匯刊電子版不僅保有紙本完整的影像內容,並提供書籤、筆記及重點標註等各項數位加值功能。結合資料庫檢索與瀏覽的功能,有助於使用者進行查詢與閱讀;透過內容的連接,讓使用者能進一步發掘更詳細的資料。 |
Type | Databases |
台灣文獻叢刊資料庫收錄唐、宋、元、明、清以下迄至日據時期有關台灣的著述,主題範圍包含台灣方志、明鄭史料、清代檔案、私家著述、私人文集;上溯南明史集,旁及荷蘭、美國、英國、日本有關台灣史料,集台灣之歷史、地理、風俗、民情、政治、經濟、社會、文化、法制等文獻之大成,為重要之台灣史籍及台灣研究之重…
Language | Chinese |
Publisher | 漢珍數位圖書股份有限公司 |
Introduction | 台灣文獻叢刊資料庫收錄唐、宋、元、明、清以下迄至日據時期有關台灣的著述,主題範圍包含台灣方志、明鄭史料、清代檔案、私家著述、私人文集;上溯南明史集,旁及荷蘭、美國、英國、日本有關台灣史料,集台灣之歷史、地理、風俗、民情、政治、經濟、社會、文化、法制等文獻之大成,為重要之台灣史籍及台灣研究之重要參考資料。 |
Type | Databases |
《台灣日日新報》係於西元1898年由日人守屋善兵衛併購《台灣新報》與《台灣日報》而成,為日據時期發行量最大、延續時間最長的報紙。日據時期是台灣政經、交通、醫療、治安及人文發展的基礎時期,而《台灣日日新報》鉅細靡遺地記錄台灣二十世紀之前半葉的發展軌跡。 《台灣日日新報》資料庫收錄1898至19…
Resource Type | 新聞與報紙 |
Language | Chinese |
Publisher | 漢珍數位圖書股份有限公司 |
Introduction | 《台灣日日新報》係於西元1898年由日人守屋善兵衛併購《台灣新報》與《台灣日報》而成,為日據時期發行量最大、延續時間最長的報紙。日據時期是台灣政經、交通、醫療、治安及人文發展的基礎時期,而《台灣日日新報》鉅細靡遺地記錄台灣二十世紀之前半葉的發展軌跡。 《台灣日日新報》資料庫收錄1898至1944年之完整內容,並特別收錄台日新的前身《台灣新報》1896及1897年間之內容,包含標題索引、關鍵詞及全報影像。使用者利用資料庫可直接連結至與標題對應之影像內容,為重要之參考資料。 《漢文台灣日日新報》記錄1905至1911年間的台灣社會風氣、時事新聞、文藝活動以至於社會現象等,為今日研究台灣歷史最具價值的史料。《漢文台灣日日新報》電子版全文影像清晰,重現100年前台灣史珍貴學術資源,使用者可直接利用電腦瀏覽並檢視全文,勘為台灣研究專家和師生的治學利器。 |
Type | Databases |
台灣日誌資料庫蒐羅日據時期各種官方及民間發行的報紙、期刊、一般性書籍、特定主題的歷史回顧及官方的歷史編纂成果。資料庫內容的事件描述完全忠於原始記載,以當代的口吻及用語報導當時發生的事件,因此對於歷史研究來說有極高的價值。
Language | Chinese |
Publisher | 漢珍數位圖書股份有限公司 |
Introduction | 台灣日誌資料庫蒐羅日據時期各種官方及民間發行的報紙、期刊、一般性書籍、特定主題的歷史回顧及官方的歷史編纂成果。資料庫內容的事件描述完全忠於原始記載,以當代的口吻及用語報導當時發生的事件,因此對於歷史研究來說有極高的價值。 |
Type | Databases |
一、地理台灣 認識台灣自然環境與資源,含地形、氣候、水文、植物、自然生態,與環境保育。 人文地理介紹台灣的人文環境與產業包括台灣的農、林、漁、畜牧、工商業、交通、人口、區域發展與人文活動等,深入反應台灣最新地理現況,培養尊重與關懷地與人之情懷和對鄉土的認同。 二、歷史台灣 介紹各族群先民開發…
Resource Type | 影音媒體 |
Language | Chinese |
Publisher | 光國文教資訊有限公司 |
Introduction | 一、地理台灣 認識台灣自然環境與資源,含地形、氣候、水文、植物、自然生態,與環境保育。 人文地理介紹台灣的人文環境與產業包括台灣的農、林、漁、畜牧、工商業、交通、人口、區域發展與人文活動等,深入反應台灣最新地理現況,培養尊重與關懷地與人之情懷和對鄉土的認同。 二、歷史台灣 介紹各族群先民開發台灣的史實,含台灣史前文化、原住民社會、荷西據台時期、鄭氏王國、清領時代、日治時代以及戰後等各時期之政治、經濟、社會、文化皆有詳細之介紹,藉以對台灣文化的認識與了解並珍惜和愛護台灣。 |
Type | Databases |
收錄自台灣遠古時代、原住民、荷西、明鄭、清朝、日治、戰後等時期之歷史,內容兼顧政治、經濟、社會、教育、文化等多元面向,包含八大主題,約25萬字,1,800張圖片與100段影片。內容主要包含: 1.台灣大事紀:以編年體方式條列鋪陳台灣社會、經濟、政治、文化等方面所發生之大事。 2.台灣人物誌:…
Language | Chinese |
Publisher | 光國文教資訊有限公司 |
Introduction | 收錄自台灣遠古時代、原住民、荷西、明鄭、清朝、日治、戰後等時期之歷史,內容兼顧政治、經濟、社會、教育、文化等多元面向,包含八大主題,約25萬字,1,800張圖片與100段影片。內容主要包含: 1.台灣大事紀:以編年體方式條列鋪陳台灣社會、經濟、政治、文化等方面所發生之大事。 2.台灣人物誌:選200餘位歷史上之重要人物,配合圖片、述其生平經歷與對台灣之貢獻。 3.台灣歷史事件:擇台灣各時期重要事件200則,如清廷領台、台灣民主國、霧社事件等。 4.台灣地名沿革:列述台灣23縣市319鄉鎮與金、馬地區,論述其沿革、發展與演變。 5.台灣古文書:清領與日據時期台灣各地之重要古契近200件,並附上圖像以供閱覽參照。 6.台灣古地圖:收錄荷西、明鄭、清領、日據時期,含台灣古地圖與改繪古地圖。 7.台灣歷史文庫:以現行台灣史教材規劃各種主題,連結台灣史相關重點40段影片介紹。 |
Type | Databases |
台灣百年寫真GIS資料庫收錄具公共性、歷史上曾作社會傳播之用,或與重要歷史事實相關的影像。從數百種書冊及數千幅繪葉書中,選出25,000幅寫真照片,透過GIS查詢與全文檢索功能,利用座標、圖片說明、地點影像相互串聯查詢,提供今昔地貌與景觀對照,有助於台灣歷史文化的典藏;圖像與中、日文的相互連…
Language | Chinese |
Publisher | 漢珍數位圖書股份有限公司 |
Introduction | 台灣百年寫真GIS資料庫收錄具公共性、歷史上曾作社會傳播之用,或與重要歷史事實相關的影像。從數百種書冊及數千幅繪葉書中,選出25,000幅寫真照片,透過GIS查詢與全文檢索功能,利用座標、圖片說明、地點影像相互串聯查詢,提供今昔地貌與景觀對照,有助於台灣歷史文化的典藏;圖像與中、日文的相互連結與彼此詮釋,可供綜合性與專題性的查考及教學。研究者可依需求檢索查詢,進行多元使用,如比較今昔地貌及景觀、民生重要活動點的沿革研究(如廟宇、市集、聚落)等。 |
Type | Databases |
《台灣時報》可說是日據時期最長壽、影響最深遠的期刊。自1898年台灣協會發行的《台灣協會會報》至1945年台灣總督府發行之《台灣時報》停刊,前後長達48年,幾乎整個日據時期(1895~1945)相始終。 台灣時報資料庫收錄當時台灣的政治、產業、農業、貿易、交通、軍事、教育、司法、警察、土木、…
「台灣鄉土語言影音資料庫」是一套鄉土化、生活化、趣味化,兼具實用性之最佳鄉土語言教材。每集內容涵蓋「語詞」、「句型」、「對話」、「歇後語」、「謎語」、「念謠」共六個單元,使用者可選擇其中任一單元來學習,並配合內容、情境和習俗,實地拍攝外景,一方面學習台灣鄉土語言,另一方面可認識台灣的鄉土文化…
Resource Type | 影音媒體 |
Language | Chinese |
Publisher | 光國文教資訊有限公司 |
Introduction | 「台灣鄉土語言影音資料庫」是一套鄉土化、生活化、趣味化,兼具實用性之最佳鄉土語言教材。每集內容涵蓋「語詞」、「句型」、「對話」、「歇後語」、「謎語」、「念謠」共六個單元,使用者可選擇其中任一單元來學習,並配合內容、情境和習俗,實地拍攝外景,一方面學習台灣鄉土語言,另一方面可認識台灣的鄉土文化。「客語俗諺」內容包羅萬象,篇篇生動、句句珠璣,並由客語權威羅肇錦教授做精闢專業的解說與編審,內容豐富詳實,是學習客語和認識台灣文化的最佳教材。 1.客語入門、問候篇:學習和人打招呼、不同場合的應對、日常生活慣用語句、你、我、他等各種稱謂念法等。 2.時間、數字篇:以時間、數字為學習重點,另外推而廣之,將兩者廣泛運用在日常生活上。 3.飲食篇:包括三餐、點心、零食、冰品等各種食物的念法與介紹。 4.家庭篇:介紹家庭成員、親屬間的關係和彼此之間的稱謂念法。 5.氣候篇:介紹各種天氣狀況、天氣型態,以及冷、熱、風、雲、雨、太陽乃至颱風等常用語。 6.購物篇:認識各種日用品的念法和學習與買賣、金錢、交易相關的對話。 7.身體篇:介紹身體各重要部位和器官的念法,以及和身體相關的疾病、求醫、醫護人員等相關的語詞、俗諺、謎語和念謠。 8.節日篇:介紹各個傳統節日,其食俗、習俗、祭祀和慶典之語詞以及其他具特色的講法、歇後語和念謠等。介紹的節日包括過年、清明節、端午節、中元節、中秋節、冬至、尾牙和大小神明的生日等。 9.喜慶篇:介紹和喜慶相關的場合,如:生日、祝壽、婚禮,以及孩子成長之各種喜句和吉祥話、祝福話。 10.學校篇:介紹學校人、事、物的講法,所介紹的語詞如:考試、成績、文具、老師等。 11.動物篇:介紹陸地、水中、空中各種常見動物的念法、俗諺、念謠和歇後語。 12.地名篇:介紹台灣主要地名、旅遊、風景和地方特色。 |
Type | Databases |
收錄範圍及內容: 聯 合 報:1951~2012 (標題索引+導言+全報影像) 聯合報地方版:1999/09~2000 (標題索引+導言)、2001~2012(標題索引+導言+全報影像) 聯合晚報:1988~ (標題索引+導言) 經濟日報:1967~ (標題索引+導言) 中國時報:1991~…
Resource Type | 新聞與報紙 |
Language | Chinese |
Publisher | 漢珍數位圖書股份有限公司 |
Introduction | 收錄範圍及內容: 聯 合 報:1951~2012 (標題索引+導言+全報影像) 聯合報地方版:1999/09~2000 (標題索引+導言)、2001~2012(標題索引+導言+全報影像) 聯合晚報:1988~ (標題索引+導言) 經濟日報:1967~ (標題索引+導言) 中國時報:1991~ (標題索引+導言) 工商時報:1996~ (標題索引+導言) 中華日報:2004~ (標題索引+導言) 自由時報:2003~ (標題索引+導言) 蘋果日報:2004/12~ (標題索引+導言) 中央日報:1949/05~2006/05 (標題索引+導言+全報影像) 民 生 報:1978~2006/11 (標題索引+導言) 星 報:2001~2006/10 (標題索引+導言) 人間福報:2000~2009/12 (標題索引+導言) 功能: 新知通報:定期追蹤最新資訊,不再遺漏任何重要訊息。 一週要聞:依據各報不同主題分類,快速檢視當週相關新聞。 全報瀏覽:利用報刊或主題進行瀏覽,一次瀏覽所有相關新聞。 新聞搜索:搭配報別、日期等欄位,提升檢索結果精確性。 |
Type | Databases |
台灣當代人物誌資料庫蒐羅1946至1990年台灣地區(含外島)各行各業、各個地方人士約70,000筆的資料。藉由蒐集分散於各種書籍的人物資料後進行統整,並透過檢索功能可迅速查詢資料,提供使用者方便又有效率的服務。
Language | Chinese |
Publisher | 漢珍數位圖書股份有限公司 |
Introduction | 台灣當代人物誌資料庫蒐羅1946至1990年台灣地區(含外島)各行各業、各個地方人士約70,000筆的資料。藉由蒐集分散於各種書籍的人物資料後進行統整,並透過檢索功能可迅速查詢資料,提供使用者方便又有效率的服務。 |
Type | Databases |